一、路基工程:
某高速公路:长13km、宽28m,挖土方:116000m3(II)、21800m3(III);利用土方:100000 m3(II)、10000m3(III);借土填方:200000 m3(运距4km);弃土运距5.6km。
项目 | 定额代号 | 工程数量 | 调整 | 页码 |
清表 | 1-1-1-12 | 13000*40*0.2 | P4 | |
1-1-10-3 | 13000*40*0.2 | |||
1-1-11-25 | 13000*40*0.2 | |||
挖土方 | 1-1-9-8 | 116000 | *0.87 | P12 |
1-1-9-9 | 10900 | *0.87 | P12 | |
1-1-9-9 | 10900 | P12 | ||
利用土填方 | 1-1-18-2 | 110000 | P40 | |
1-1-22-9 | 3300 | P47 | ||
买水 | 3300 | |||
借土填方 | 1-1-9-8 | 200000 | *1.16 | P12 |
1-1-11-21 | 200000 | *1.19 | P16 | |
1-1-11-22 | 200000 | *6 | P16 | |
1-1-18-2 | 200000 | P40 | ||
1-1-22-9 | 6000 | P47 | ||
弃土 | 1-1-11-21 | 10900 | P16 | |
1-1-11-23 | 10900 | *9 |
二、路面工程:
某高速公路,长20km,面层结构为:上面层厚4cm中粒改性沥青玄武岩混凝土20000m3+中面层厚6cm中粒改性沥青混凝土30000m3+下面层厚8cm粗粒沥青混凝土40000m3;基层结构为:上基层厚18cm水泥稳定碎石100000m2+下基层厚18cm二灰碎石110000m2+底基层厚18cm10%石灰土120000m2。(工期6个月)
1、面层拌和楼设置数量
240t/h*8h*23天/月*6个月=264960t(2+3+4=9万m3*2.4=216000t),设置1座。(p994:粗:2.365t/m3;中:2.358 t/m3)
2、基层拌和楼设置数量
3、运输
若设置1座,运距:20/4+0.5=5.5km;
若设置2座,运距:10/4+0.5=3 km。
根据运距计算造价,设置合理拌和楼数量。
项目 | 定额代号 | 工程数量 | 调整 | 页码 |
面层拌和楼 | 2-2-15-5 | 1 | P168 | |
4-11-1-2 | 200*300 | P681 | ||
2-1-1-15 | 200*300*30% | P81 | ||
200*300/667 | ||||
上面层 | 2-2-11-11 | 20000 | 沥青、碎石替换 | P155 |
2-2-13-25 | 20000 | P162 | ||
2-2-13-27 | 20000 | *9 | P162 | |
2-2-14-47 | 20000 | P167 | ||
中下面层 | 2-2-16-6 | 2层 | P170 | |
基层拌和楼 | ||||
上基层 | 2-1-7-5 | 100000 | 18 | P109 |
2-1-8-21 | 18000 | P120 | ||
2-1-8-23 | 18000 | *9 | P120 | |
2-1-9-11 | 100000 | P121 | ||
2-2-16-4 | 100000 | P170 | ||
下基层 | ||||
底基层 | 2-1-3-19 | 120000 | 60 | P90 |
三、桥涵工程
某平原区高速公路,新建桥梁1座,长2120m,上部结构采用35m*60孔预制T梁,工期2年。假设预制T梁1000片,T梁混凝土210000m3;基础采用灌注桩:其中直径1.5米孔深40米内长800米,直径1.8米孔深40米内长800米。
1、平面底座数量:P679
1个底座:(35+2)*(3+1)=148m2。
10天出1片梁,1年10个月,1个底座可预制:2*10*30/10=60片,1000/60=16.7个(取17个),17*148=2516m2。
2、水泥拌和站设置数量:
3、护筒数量计算:P340
1.5米桩:2米/根*289.3kg/m*桩根数,根据工期计算周转次数。
1.8米桩:2米/根*415.2kg/m*桩根数,根据工期计算周转次数。
4、金属结构吊装设备:P603
25米跨径以上:双导梁
项目 | 定额代号 | 工程数量 | 调整 | 页码 |
灌注桩 | 4-4-5-41 | 300 | P364 | |
4-4-5-42 | 500 | P364 | ||
4-4-5-65 | 400 | *0.89 | P367 | |
4-4-5-66 | 400 | *0.89 | P367 | |
4-4-7-15 | 1413.7 | P430 | ||
4-4-8-7 | ||||
预制场、 | 4-11-1-2 | 400*500 | P681 | |
拌和站 | 2-1-1-15 | 100*100 | P81 | |
4-11-11-8 | 1 | P700 | ||
4-11-11-12 | P702 | |||
4-11-11-20 | P704 | |||
4-11-9-1 | 2516 | P679 | ||
预制安装 | 4-7-14-2 | P539 | ||
T梁 | 4-7-14-2 | P539 | ||
4-7-20-29 | P567 | |||
4-7-14-8 | P541 | |||
4-7-14-13 | P541 | |||
4-7-14-7 | P541 | |||
4-7-31-2 | 165 | P599 | ||
4-7-31-3 | 35.2 | P599 | ||
构件运输 | 4-8-2-21 | P616 | ||
4-8-2-21 | P616 | |||
4-8-2-30 | *11 | P617 | ||
临时轨道 | 7-1-4-3 | 600 | P950 |
- 加群专用
- 加入专属土木工程群
- 微信公众号
- 关注每天分享工程资料