工程所在地 | 连云港开发区 | 工程名称 | 某路 | 结构 | ||||||||||
市政道路面积 | 16800M2 | 楼层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||
投资性质 | 国有 | 中标日期 | 04.03.18 | 合同签订日期 | 04.03.21 | |||||||||
开工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延长工期180天,因进度款不到位) | 结算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建设单位 | 某投资公司 | 施工单位 | 某有限公司 | 招标代理单位 | 开发区 | |||||||||
结算审核单位 | 开发区 | 使用定额 | 2001年 | |||||||||||
工程造价 | 预算价(万元) | 投标报价(万元) | 合同价金额(万元) | 送审价(万元) | 审定价金额(万元) | 核减额(万元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 (经评审最低价中标) | |||||||||||||
招标 范围 | 道路、雨水、污水、路灯、交通组织、绿化回填 | |||||||||||||
变更项目及金额(变更金额占总造价1%以上需逐条列明) | ||||||||||||||
变更项目名称 | 单位 | 工程量 | 变更的 综合单价 | 变更的 金额(元) | ||||||||||
1 | 路灯 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 电缆 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
变更金额合计(元) | ||||||||||||||
工 程 造 价 分 析 | 工程造价降低的原因: (一)合同价与送审价的差距 1、路面结构由水泥砼路面调整为沥青砼过渡路面,致使工程造价降低。(主要原因) 2、雨水管基础下增立石灌浆垫层,红外线增设井管,铸铁砼井盖改为砼井盖,增加方沟。 3、绿化土回填取消 (二)审定价与合同价的差距
4、路灯、电缆造价降低 |
工程所在地 | 连云港开发区 | 工程名称 | 某路 | 结构 | ||||||||||
市政道路面积 | 16800M2 | 楼层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||
投资性质 | 国有 | 中标日期 | 04.03.18 | 合同签订日期 | 04.03.21 | |||||||||
开工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延长工期180天,因进度款不到位) | 结算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建设单位 | 某投资公司 | 施工单位 | 某有限公司 | 招标代理单位 | 开发区 | |||||||||
结算审核单位 | 开发区 | 使用定额 | 2001年 | |||||||||||
工程造价 | 预算价(万元) | 投标报价(万元) | 合同价金额(万元) | 送审价(万元) | 审定价金额(万元) | 核减额(万元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 (经评审最低价中标) | |||||||||||||
招标 范围 | 道路、雨水、污水、路灯、交通组织、绿化回填 | |||||||||||||
变更项目及金额(变更金额占总造价1%以上需逐条列明) | ||||||||||||||
变更项目名称 | 单位 | 工程量 | 变更的 综合单价 | 变更的 金额(元) | ||||||||||
1 | 路灯 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 电缆 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
变更金额合计(元) | ||||||||||||||
工 程 造 价 分 析 | 工程造价降低的原因: (一)合同价与送审价的差距 1、路面结构由水泥砼路面调整为沥青砼过渡路面,致使工程造价降低。(主要原因) 2、雨水管基础下增立石灌浆垫层,红外线增设井管,铸铁砼井盖改为砼井盖,增加方沟。 3、绿化土回填取消 (二)审定价与合同价的差距
4、路灯、电缆造价降低 |
工程所在地 | 连云港开发区 | 工程名称 | 某路 | 结构 | ||||||||||
市政道路面积 | 16800M2 | 楼层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||
投资性质 | 国有 | 中标日期 | 04.03.18 | 合同签订日期 | 04.03.21 | |||||||||
开工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延长工期180天,因进度款不到位) | 结算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建设单位 | 某投资公司 | 施工单位 | 某有限公司 | 招标代理单位 | 开发区 | |||||||||
结算审核单位 | 开发区 | 使用定额 | 2001年 | |||||||||||
工程造价 | 预算价(万元) | 投标报价(万元) | 合同价金额(万元) | 送审价(万元) | 审定价金额(万元) | 核减额(万元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 (经评审最低价中标) | |||||||||||||
招标 范围 | 道路、雨水、污水、路灯、交通组织、绿化回填 | |||||||||||||
变更项目及金额(变更金额占总造价1%以上需逐条列明) | ||||||||||||||
变更项目名称 | 单位 | 工程量 | 变更的 综合单价 | 变更的 金额(元) | ||||||||||
1 | 路灯 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 电缆 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
变更金额合计(元) | ||||||||||||||
工 程 造 价 分 析 | 工程造价降低的原因: (一)合同价与送审价的差距 1、路面结构由水泥砼路面调整为沥青砼过渡路面,致使工程造价降低。(主要原因) 2、雨水管基础下增立石灌浆垫层,红外线增设井管,铸铁砼井盖改为砼井盖,增加方沟。 3、绿化土回填取消 (二)审定价与合同价的差距
4、路灯、电缆造价降低 |
工程所在地 | 连云港开发区 | 工程名称 | 某路 | 结构 | ||||||||||
市政道路面积 | 16800M2 | 楼层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||
投资性质 | 国有 | 中标日期 | 04.03.18 | 合同签订日期 | 04.03.21 | |||||||||
开工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延长工期180天,因进度款不到位) | 结算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建设单位 | 某投资公司 | 施工单位 | 某有限公司 | 招标代理单位 | 开发区 | |||||||||
结算审核单位 | 开发区 | 使用定额 | 2001年 | |||||||||||
工程造价 | 预算价(万元) | 投标报价(万元) | 合同价金额(万元) | 送审价(万元) | 审定价金额(万元) | 核减额(万元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 (经评审最低价中标) | |||||||||||||
招标 范围 | 道路、雨水、污水、路灯、交通组织、绿化回填 | |||||||||||||
变更项目及金额(变更金额占总造价1%以上需逐条列明) | ||||||||||||||
变更项目名称 | 单位 | 工程量 | 变更的 综合单价 | 变更的 金额(元) | ||||||||||
1 | 路灯 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 电缆 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
变更金额合计(元) | ||||||||||||||
工 程 造 价 分 析 | 工程造价降低的原因: (一)合同价与送审价的差距 1、路面结构由水泥砼路面调整为沥青砼过渡路面,致使工程造价降低。(主要原因) 2、雨水管基础下增立石灌浆垫层,红外线增设井管,铸铁砼井盖改为砼井盖,增加方沟。 3、绿化土回填取消 (二)审定价与合同价的差距
4、路灯、电缆造价降低 |
工程所在地 | 连云港开发区 | 工程名称 | 某路 | 结构 | ||||||||||
市政道路面积 | 16800M2 | 楼层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||
投资性质 | 国有 | 中标日期 | 04.03.18 | 合同签订日期 | 04.03.21 | |||||||||
开工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延长工期180天,因进度款不到位) | 结算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建设单位 | 某投资公司 | 施工单位 | 某有限公司 | 招标代理单位 | 开发区 | |||||||||
结算审核单位 | 开发区 | 使用定额 | 2001年 | |||||||||||
工程造价 | 预算价(万元) | 投标报价(万元) | 合同价金额(万元) | 送审价(万元) | 审定价金额(万元) | 核减额(万元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 (经评审最低价中标) | |||||||||||||
招标 范围 | 道路、雨水、污水、路灯、交通组织、绿化回填 | |||||||||||||
变更项目及金额(变更金额占总造价1%以上需逐条列明) | ||||||||||||||
变更项目名称 | 单位 | 工程量 | 变更的 综合单价 | 变更的 金额(元) | ||||||||||
1 | 路灯 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 电缆 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
变更金额合计(元) | ||||||||||||||
工 程 造 价 分 析 | 工程造价降低的原因: (一)合同价与送审价的差距 1、路面结构由水泥砼路面调整为沥青砼过渡路面,致使工程造价降低。(主要原因) 2、雨水管基础下增立石灌浆垫层,红外线增设井管,铸铁砼井盖改为砼井盖,增加方沟。 3、绿化土回填取消 (二)审定价与合同价的差距
4、路灯、电缆造价降低 |
来源:考试大—造价员考试
- 加群专用
- 加入专属土木工程群
- 微信公众号
- 关注每天分享工程资料