序号 | 项目 | 内容 | |
1 | 工程名称 | ****大学**校区二期生命科学与工程学院、化工学院教学楼工程 | |
2 | 招标单位 | ****大学 | |
3 | 设计单位 | 兰州** 冶金设计研究院 | |
4 | 招标内容 | 建筑安装工程施工总承包 | |
5 | 资金来源 | 自筹 | |
6 | 招标文件 要求工期 | 2005 年12 月7 日计划开工,2006 年7 月30 日计划竣工,施工总工期:236 日历天 | |
7 | 投标工期 | 2005 年12 月7 日计划开工,2006 年7 月26 日计划竣工,施工总工期:232 日历天 | |
8 | 质量标准 | 根据现行国家建筑工程施工质量验收规范,工程质量验收达到合格标准;力争获得“鲁班奖”。 | |
9 | 技术经济指标 | 建筑面积 | 25375 ㎡ |
地下面积 | 539 ㎡ | ||
地上面积 | 24836 ㎡ | ||
基底面积 | 4988.37 ㎡ | ||
10 | 工程地址 | ***** | |
11 | 主要功能 | 两学院实验教学及行政办公 |
- 加群专用
- 加入专属土木工程群
- 微信公众号
- 关注每天分享工程资料