扩建部分分为A、B、C、D、E五个区,A区为生活配套用房,B、C、D、E区为宾馆及办公楼。
表1-1 工程概况表
工程位置 | 北京市 | |||||
建设单位 | ||||||
设计单位 | ||||||
监理单位 | ||||||
施工单位 | ||||||
建筑面积 | 总建筑面积 | 23142.84m2 | 生活配套用房面积 | 4046.96 | ||
宾馆建筑面积 | 19095.88 | |||||
地下车库面积 | 975.53 | |||||
结构形式 | A区 | B区 | C区 | D区 | E区 | |
内浇外砌 | 框架剪力墙 | 框架剪力墙 | 框架 | 框架 | ||
建筑用途 | 集住宅、办公、娱乐、休闲等为一体的大型宾馆 |
- 加群专用
- 加入专属土木工程群
- 微信公众号
- 关注每天分享工程资料